Tascam Mixcast 4
SKU
9820573
- Produktion von Podcasts mit bis zu vier Personen: 4 Mikrofoneingänge, 4 Kopfhörerausgänge
- Gäste und Freunde einladen: Mix-Minus, um Anrufe mit echofreiem Ton über Bluetooth, USB-Eingang oder 4-poliges TRRS-Audiokabel einzubinden
- Sound-Pads für schnelles Einspielen von Sounds und Effekten
- Einfache und intuitive Steuerung über einen 5-Zoll-Touchscreen
- Spezieller Tascam Podcast Editor mit Wellenformbearbeitung, um den gesamten Workflow abzudecken
- Zeichnet bis zu 14 Spuren direkt auf eine SD-Karte auf (12 Spuren + Stereomischung)
- USB-Audiointerface mit 14 Eingängen und zwei Ausgängen
UVP 529,99 €
429,00 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Nicht lieferbar.
Lieferzeit auf Anfrage
Wir haben diesen Artikel derzeit nicht auf Lager.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir kümmern uns darum weitere Informationen über die Verfügbarkeit zu erhalten.
Technische Daten
Recorder | |
---|---|
Aufnahmemedium | SD-Karten (64 MB – 2 GB) SDHC-Karten (4–32 GB) SDXC-Karten (48–512 GB) |
Aufnahme-/Wiedergabeformate | Zweikanalige Stereo- bzw. 14-kanalige Dateien, 48 kHz, 24 Bit (WAV/BWF-Format) |
Ungefähre Aufnahmezeit (16-GB-SD-Karte, Stunden:Minuten) | |
Stereoaufnahme | 16:30 |
14-Spur-Aufnahme | 2:20 |
Analoge Audioeingänge | |
---|---|
Mikrofoneingänge 1–4 | XLR/TRS-Kombibuchsen XLR-3-31 (1 = Masse, 2 = heiß (+), 3 = kalt (–)) 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) |
Maximaler Eingangspegel | +10 dBu (LEVEL auf Minimum) |
Nominaler Eingangspegel | −10 dBu (LEVEL auf Minimum) |
Minimaler Eingangspegel | −76,5 dBu (LEVEL auf Maximum) |
Verstärkungsbereich | 66,5 dB |
Eingangsimpedanz | 2,1 kΩ |
Headset-Eingang (TRRS, CTIA-Standard) | 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, 4-polig |
Maximaler Eingangspegel | +4 dBV (LEVEL auf Minimum) |
Nominaler Eingangspegel | −16 dBV (LEVEL auf Minimum) |
Minimaler Eingangspegel | −82,5 dBV (LEVEL auf Maximum) |
Verstärkungsbereich | 66,5 dB |
Eingangsimpedanz | 2 kΩ |
Stereo-Line-Ausgang (TRRS, CTIA-Standard) | 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, 4-polig |
Maximaler Eingangspegel | +8 dBV |
Nominaler Eingangspegel | −12 dBV |
Eingangsimpedanz | 12 kΩ |
Lineeingänge L/R (symmetrisch) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS) (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) |
Maximaler Eingangspegel | +24 dBu |
Nominaler Eingangspegel | +4 dBu |
Eingangsimpedanz | 11 kΩ |
Analoge Audioausgänge | |
---|---|
Kopfhörerausgänge 1–4 | 6,3-mm-Stereoklinkenbuchsen |
Maximale Ausgangsleistung | 45 mW + 45 mW (THD+N: 0,1 % oder weniger, an 32 Ω) |
Headset-Ausgang (TRRS) | 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, 4-polig (Signal spiegelt Phones 1 wider) |
Stereo-Line-Ausgang (TRRS, CTIA-Standard) | 3,5-mm-Miniklinkenbuchse, 4-polig |
Maximaler Ausgangspegel | −25 dBu |
Nominaler Ausgangspegel | −45 dBu |
Ausgangsimpedanz | 100 Ω |
Monitorausgang L/R (symmetrisch) | 6,3-mm-Klinkenbuchse, 3-polig (TRS) (Spitze: heiß (+), Ring: kalt (–), Hülse: Masse) |
Maximaler Ausgangspegel | +20 dBu |
Nominaler Ausgangspegel | 0 dBu |
Ausgangsimpedanz | 200 Ω |
Line-Ausgang | 3,5-mm-Stereominiklinkenbuchse |
Maximaler Ausgangspegel | +6 dBV |
Nominaler Ausgangspegel | −14 dBV |
Ausgangsimpedanz | 200 Ω |
Sonstige Eingänge und Ausgänge | |
---|---|
USB-Anschluss | USB-Buchse (Typ C) |
Formate | USB 2.0 High Speed USB Audio Class 2.0 USB 2.0 Massenspeichergerät |
Leistungsdaten Audio | |
---|---|
Äquivalentes Eingangsrauschen, Mikrofoneingänge | ≤−125 dBu (150 Ω, LEVEL auf Maximum) |
Frequenzbereich (Mikrofoneingänge 1–4) | 20 Hz–20 kHz, ±0,3 dB (JEITA) |
Fremdspannungsabstand (Mikrofoneingänge 1–4) | 101 dB (Kanalfader auf 0, 20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter, A-bewertet) |
Verzerrung (Mikrofoneingänge 1–4) | 0,003 % (1 kHz Sinus, Kanalfader auf 0, 20-kHz-SPCL-Tiefpassfilter) |
Übersprechdämpfung | ≥95 dB |
Anmerkung: Messungen entsprechend JEITA-Standard CP-2905B |
Bluetooth | |
---|---|
Sendeklasse | Class 2 (ca. 10 m freie Übertragungsstrecke) |
Unterstütztes Profil | A2DP |
Unterstützte A2DP-Codecs | SBC, AAC |
Unterstützte A2DP-Kopierschutzmechanismen | SCMS-T |
Hardware-Anforderungen | |
---|---|
Windows | Windows-Computer mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher) |
Prozessor/Taktrate | Dual-Core-Prozessor, 2 GHz oder schneller (x86) |
Arbeitsspeicher | 2 GB oder mehr |
Mac | Mac-Computer mit einem USB-Anschluss (2.0 oder höher) |
Prozessor/Taktrate | 2 GHz oder schnellerer Dual-Core-Prozessor |
Arbeitsspeicher | 2 GB oder mehr |
Stromversorgung und sonstige Daten | |
---|---|
Stromversorgung | Spezieller Wechselstromadapter (Tascam PS-P1220E NUT), DC 12 V |
Leistungsaufnahme | 12,5 W (maximal) |
Gewicht | 2,55 kg |
Zulässiger Betriebstemperaturbereich | 0–40 °C |
Abmessungen (B × H × T) | 375 mm × 57 mm × 264 mm (ohne hervorstehende Teile) 375 mm × 71 mm × 267 mm (über alles) |
Unterstützte Betriebssysteme
Windows
- Windows 11
- Windows 10 (November 2021, version 21H2)
- Windows 10 (May 2021, version 21H1)
Mac
- macOS Big Sur (11.0)
- macOS Catalina (10.15)
iOS
- iOS 15 / iPadOS 15
- iOS 14 / iPadOS 14
- iOS 13 / iPadOS 13
Lieferzeit | 2-3 Tage | EAN | 4907034133444 |
---|---|---|---|
UVP | 529,99 € | Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
Verfügbar in | 1-2 Tage | Garantie | 3 Jahre Klier Garantie |
https://www.tascam.eu/video/mixcast4_de.mp4 >
- vor Ort
- persönlich und individuell
- 24 h online
Lass dich beraten: