MOTU M2
SKU
3034012
Ausgestattet mit der gleichen ESS Sabre32 Ultra ™ DAC-Technologie, die in Tausenden von Audio-Interfaces zu finden ist, bietet der M2 an seinen Hauptausgängen einen erstaunlichen Dynamikbereich von 120 dB.
UVP 249,95 €
229,00 €
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Nicht lieferbar.
Lieferzeit auf Anfrage
Wir haben diesen Artikel derzeit nicht auf Lager.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Wir kümmern uns darum weitere Informationen über die Verfügbarkeit zu erhalten.
ESS-Wandler steuern auch den Kopfhörerausgang, der mit dedizierten Kopfhörerverstärkern für Hunderte Euro mithalten kann. Ultra-saubere Vorverstärkerschaltungen erzeugen an den Mikrofoneingängen ein gemessenes EIN von -129 dBu. Erfassen und überwachen Sie Ihre Audiodaten mit makelloser Klarheit.
Lieferzeit | 1-3 Tage | Verfügbarkeit | Nicht auf Lager |
---|---|---|---|
UVP | 249,95 € | Verfügbar in | 1-2 Tage |
Interfacetyp | Desktop Interface extern | Host-Anschluss | USB-C |
Kompatible Betriebssysteme (OS) | Windows / MacOS | 64 Bit OS Kompatibilität | Ja |
ASIO Treiber Unterstützung | Ja | Core Treiber Unterstützung (MacOS) | Ja |
Display und Level-Meter | Level-Meter | maximale Bittiefe | 24bit |
maximale Samplingrate | 192 kHz | Anzahl der analogen Eingänge | 3 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 5 | Line Input Typ | XLR/TRS (symm) |
Mikrofonvorverstärker | 2 | MicPre Low-Cut | Nein |
MicPre Input PAD | Nein | MicPre Input Phase Swich | Nein |
48V Phantom Power | Nein | Phantomspeisung pro Kanal schaltbar | Ja |
Hi-Z Instrumenteneingänge | 2x | Line Output Typ | TRS Klinke (symm.) |
ADAT Inputs | Keine | ADAT Outputs | Keine |
MADI Inputs | Keine | MADI Outputs | Keine |
SPDIF Schnittstelle | Keine | AES/EBU Schnittstelle | Nein |
Wordclock In/Out | Nein | MIDI In | 1 |
MIDI Out | 1 | Kopfhörerausgang | 1 |
Stromversorgung | Bus-Powered | Garantie | 3 Jahre Klier Garantie |
Money Back | 30 Tage Money Back |
- vor Ort
- persönlich und individuell
- 24 h online
Lass dich beraten: